| POE/DF640/三井化学 | |||||
| ①原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | |||
| ②原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 864 | kg/m3 | |
| 物理性能 | 表面硬度 | ASTM D2240 | 56 | Shore A | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | >3 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | >1000 | % | ||
| 热性能 | 熔点 | ASTM D2117 | <50 | ℃ | |
| 熔融指数 | 190℃ | ASTM D1238 | 3.6 | g/10min | |
| 维卡软化点 | ASTM D1525 | -- | ℃ | ||
| 脆化温度 | ASTM D746 | <-70 | ℃ | ||









