| POE/8180/美国杜邦 | |||||
| ①原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | |||
| ②原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.863 | g/cm3 | |
| 最高熔体速率 | 49 | ||||
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.5 | dg/min | ||
| 机械性能 | 伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | >800 | % |
| 肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 66 | |||
| 拉伸强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 10.1 | MPa | |
| 其它性能 | 门尼粘度 | ASTM D-1646 | 35 | ℃ | |







