| ABS S50-01 伊朗国家石化公司 | |||||
| ①原料描述部分 | |||||
| 规格级别: | 通用级 | 外观颜色: | 本白 | ||
| 用途概述: | 各类注塑产品,电瓶车、冰箱外壳,家电制品,汽车零用件等 | ||||
| 备注说明: | 特性:流动性良好 | ||||
| ②原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速度 | --- | ASTM D-1238 | 50 | g/10min |
| 机械性能 | 延伸率 | --- | ASTM D-638 | 35 | % |
| IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 24 | kg.cm/cm | |
| 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 450 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 104 | R Scale | |
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 590 | kg/cm2 | |
| 热 性 能 | 热变形温度 | --- | ASTM D-648 | 90 | ℃ |







