
| MS/DS-60/日本油墨 | |||||
| ①原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | |||
| ②原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | ISO 1133 | 0.9 | g/10min | |
| 机械性能 | 冲击强度 | ISO 179 | 1.6 | KJ/m2 | |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 100 | MPa | ||
| 全光线透过率 | ISO 13468 | 92 | % | ||
| 抗拉强度 | ISO 527-1 | 73 | MPa | ||
| 弯曲弹性率 | ISO 178 | 3400 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 306 | 97 | ℃ | |
| 其它性能 | 模糊度 | ISO 13468 | 0.5 | % | |






