万达塑胶 >> 产品展示 >> PA6/PA66塑胶原料 >> PA66-408HS/美国杜邦

     

     

    PA66-408HS/美国杜邦
    ①原料描述部分          
    规格级别 注塑 外观颜色      
    备注说明 特性:良好的热稳定性    
    ②原料技术数据          
    性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
    基本性能 吸水率 饱和(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH %
    7.0|-
    吸水率 24小时浸渍(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH %
    1.2|-
    物理性能 比重   ASTM D-792 DAM|50%RH  
    1.09|1.09
    机械性能 断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH %
    80|270
    揉曲模量 23℃ ASTM D-790 DAM|50%RH MPa
    1965|1103
    洛氏硬度M   ASTM D-785 DAM|50%RH  
    M71|M50
    埃佐冲击强度 23℃ ASTM D-256 DAM|50%RH j/m
    230|240
    硬度计硬度   ASTM D-676 DAM|50%RH  
    83|76
    洛氏硬度R   ASTM D-785 DAM|50%RH  
    R115|R102
    屈服伸长率   ASTM D-638 DAM|50%RH %
    5|15
    屈服强度 23℃   DAM|50%RH MPa
    60.7|51.7
    拉伸冲击强度 长试样23℃ ASTM D-1822 DAM|50%RH KJ/m2
    550|1680
    拉伸冲击强度 短试样23℃ ASTM D-1822 DAM|50%RH KJ/m2
    189|265
    拉伸强度 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH MPa
    62.1|51.7
    电气性能 体积电阻率   ASTM D-257 DAM|50%RH Ω.cm
    1013|1013
    介电常数 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH  
    3.1|4.8
    耗散因数 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH  
    0.02|0.1
    耗散因数 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH  
    0.02|0.11
    耗散因数 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH  
    0.02|0.10
    介电常数 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH  
    3.1|5.9
    介电常数 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH  
    2.9|3.3
    热性能 热畸变温度 (0.5)×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH
    230|-
    UL可燃性导级   UL 94 DAM|50%RH  
    94|HB
    熔点结晶   ASTM D-2177 DAM|50%RH
    270|-
    线性热膨胀系数   ASTM D-696 DAM|50%RH m/m/℃
    7×10-5|-
    荷重形变 13.8MPa,50℃ ASTM D-621 DAM|50%RH %
    1.4|-
    熔点 Fisher Johns法 ASTM D-789 DAM|50%RH
    255|255
    热畸变温度 18×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH
    75|-
    脆化温度   ASTM D-746 DAM|50%RH
    -104|-84
    其它性能 需氧指数   ASTM D-2863 DAM|50%RH %
    19|20

    [来源:www.proplas.net.cn] [作者:东莞市万达塑胶实业有限公司] [日期:09-12-04] [热度:]