万达塑胶 >> 产品展示 >> PA6/PA66塑胶原料 >> PA6-UTN121/日本东丽

    PA6-UTN121/日本东丽
    ①原料描述部分          
    规格级别 注塑 外观颜色      
    备注说明 类型:尼龙-6基韧尼龙    
    ②原料技术数据          
    性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
    基本性能 吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 无水|2.8%水 %
    1.8|-
    物理性能 比重   ASTM D-792 无水|2.8%水  
    1.09|-
    机械性能 抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|2.8%水 Kg/cm2
    600|360
    IZOD冲击强度 -40℃,无缺口1/2 ASTM D-256 无水|2.8%水 kg·cm/cm
    18|-
    泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 无水|2.8%水 mg/1000次
    6-7|-
    挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|2.8%水 Kg/cm2
    20000|8000
    洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|2.8%水 R-标度
    114|-
    IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8   无水|2.8%水 kg·cm/cm2
    无裂断|-
    断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|2.8%水 %
    <200|<200
    挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|2.8%水 Kg/cm2
    780|360
    IZOD冲击强度 V-缺口1/2,23℃ ASTM D-256 无水|2.8%水 kg·cm/cm
    20|72
    热性能 UL-94抗燃级 1.57mm UL 94 无水|2.8%水  
    HB|-
    熔点   差示扫描测热计DSC 无水|2.8%水
    225|-
    热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 无水|2.8%水
    160|-

    [来源:www.proplas.net.cn] [作者:东莞市万达塑胶实业有限公司] [日期:09-12-03] [热度:]