万达塑胶 >> 产品展示 >> PA12/46塑胶原料 >> PA12-3035U-日本宇部

    PA12-3035U-日本宇部
    ①原料描述部分    
    规格级别: --- 外观颜色: ---    
    备注说明: 特性:高粘度    
    ②原料技术数据
    性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
    基本性能 吸水率 --- ASTM D-570 0.25 %
    吸水率 --- ASTM D-570 1.5 %
    成型收缩率 --- UBEmethod 1 %
    成型收缩率 --- UBEmethod 1.6 %
    物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.02 ---
    机械性能 屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 770 kgf/cm2
    屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 430 kgf/cm2
    屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 380 kgf/cm2
    屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 190 kgf/cm2
    断裂下的伸张强度      23° ASTM D-638 >550 kgf/cm2
    断裂下的伸张强度     23° ASTM D-638 >500 kgf/cm2
    屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 12 %
    屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 19 %
    断裂下的延伸率     23° ASTM D-638 >250 %
    弯曲强度 -30° ASTM D-790 880 kgf/cm2
    弯曲强度 23° ASTM D-790 560 kgf/cm2
    弯曲强度 23° ASTM D-790 380 kgf/cm2
    弯曲强度 80° ASTM D-790 170 kgf/cm2
    弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 17000 kgf/cm2
    弯曲弹性率 23° ASTM D-790 14500 kgf/cm2
    弯曲弹性率 23° ASTM D-790 10000 kgf/cm2
    弯曲弹性率 80° ASTM D-790 3400 kgf/cm2
    抗冲击强度 -30° ASTM D-256 8 kgf.cm/cm
    抗冲击强度 23° ASTM D-256 13 kgf.cm/cm
    抗冲击强度 23° ASTM D-256 22 kgf.cm/cm
    硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 110 ---
    硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 105 ---
    挤剪强度        23° ASTM D-732 350 kgf/cm2
    1%变形下的压缩强度 23° ASTM D-695 130 kgf/cm2
    TABER磨耗率 --- ASTM D-1044 5 mg
    电气性能 体积电阻率 --- ASTM D-257 1015 Ω.cm
    体积电阻率 --- ASTM D-257 1014 Ω.cm
    绝缘耐力 --- ASTM D-149 30 KV/mm
    介电常数 60HZ ASTM D-150 3.4 ---
    IEC电路 --- UL746 600+ V
    介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.02 ---
    抗电弧强度 --- ASTM D-495 180 S
    介电常数 103HZ ASTM D-150 3.3 ---
    介电常数 106HZ ASTM D-150 2.9 ---
    介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.03 ---
    介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.03 ---
    热 性 能 熔点 --- ASTM DSC 176-180 °C
    线性热膨胀系数 --- ASTM D-696 10 X的10-5cm/cm/°C
    热变形温度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 145 °C

    [来源:www.proplas.net.cn] [作者:东莞市万达塑胶实业有限公司] [日期:09-12-06] [热度:]