| LCP E140i 日本宝理塑料有限公司 技术指数 |
| 暂无此原料描述部分[规格级别、外观颜色、用途说明都为空]! |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.71 | g/cm3 | |||||||||||||
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 170 | MPa | |||||||||||||
| 拉伸伸长率 | --- | ASTM D-638 | 1.8 | % | ||||||||||||||
| 弯曲强度 | --- | ISO 178 | 220 | MPa | ||||||||||||||
| 弯曲模量 | --- | ISO 178 | 18000 | MPa | ||||||||||||||
| 弯曲应变 | --- | ISO 178 | 1.8 | % | ||||||||||||||
| 简支梁冲击强度 | --- | ISO 179/1eA | 20 | KJ/m2 | ||||||||||||||
| 电气性能 | 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1.0×1016 | Ω・cm | |||||||||||||
| 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1.0×1016 | Ω | ||||||||||||||
| 介电常数 | 1KHz | IEC 60250 | 4.5 | --- | ||||||||||||||
| 介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 4.0 | --- | ||||||||||||||
| 介电常数 | 10GHz | IEC 60250 | 3.7 | --- | ||||||||||||||
| 介电击穿强度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.016 | --- | ||||||||||||||
| 介电击穿强度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.029 | --- | ||||||||||||||
| 介电击穿强度 | 10GHz | IEC 60250 | 0.009 | --- | ||||||||||||||
| 介电损耗因数 | 1mm | IEC 243-1 | 42 | MV/m | ||||||||||||||
| 介电损耗因数 | 3mm | IEC 243-1 | 28 | MV/m | ||||||||||||||
| 耐电径迹性 | --- | IEC 60112 | 150 | V | ||||||||||||||
| 耐电弧性 | --- | --- | 143 | S | ||||||||||||||
| 加工性能 |
|
|
--- |
|
|
|||||||||||||
| 热 性 能 | 负荷变形温度 | 1.8MPa | ISO 75-1,2 | 280 | ℃ | |||||||||||||