产品分类
- 旧版网站产品展示区
PP塑胶原料
KQ塑胶原料
PA66塑胶原料
PA6塑胶原料
PA46塑胶原料
PA12塑胶原料
LDPE塑胶原料
LCP塑胶原料
HIPS塑胶原料
HDPE塑胶原料
GPPS塑胶原料
ABS塑胶原料
PC塑胶原料
PBT塑胶原料
PMMA塑胶原料
POM塑胶原料
PPO塑胶原料
ASA塑胶原料
AS(SAN)塑胶原料
PC/ABS塑胶原料
PPE塑胶原料
TPU塑胶原料
PPS塑胶原料
EVA塑胶原料
LLDPE塑胶原料
MS塑胶原料
PVC塑胶原料
联系方式
- 万达塑胶原料有限公司
- 地址:东莞市常平镇大京九塑胶城塑旺西路21号
- 电话:0769 83023298 83023238
- 传真:0769 83023239
- 联系人:钟小姐13509801355
- 直线:0769-87600919
万达塑胶 >> 最近产品展示 >> ABS塑胶原料 >> 沙特基础创新(美国GE)CYCOLAC >> ABS-G365/沙伯基础(原GE)
ABS-G365/沙伯基础(原GE)
产品说明
| ABS-G365/沙伯基础(原GE) | ||||||
| ①原料描述部分 | ||||||
| 规格级别 | 外观颜色 | |||||
| ②原料技术数据 | ||||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 机械性能 | 硬度 | H358/30 | ISO 2039/1 | 93 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | 80*10*4,-30℃ | ISO 180/1A | 8 | KJ/m2 | ||
| 拉伸断裂应变 | 5mm/min | ISO 527 | 10 | % | ||
| 洛氏硬度 | ISO 2039/2 | 115 | R Scale | |||
| 拉伸屈服应力 | 5mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | ||
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2500 | MPa | ||
| 拉伸断裂应变 | 50mm/min | ISO 527 | 10 | % | ||
| 拉伸屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 3 | % | ||
| Charpy v-notch edgew | 80*10*4,S=62mm,-30℃ | ISO 179/1eA | 6 | KJ/m2 | ||
| 拉伸屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||
| 拉伸断裂应力 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | MPa | ||
| 拉伸断裂应力 | 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa | ||
| 磨损 | CS-17,1kg | GE | 100 | mg/1000cy | ||
| Charpy v-notch edgew | 80*10*4,S=82mm,+23℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 80*10*4,+23℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | ||
| 拉伸屈服应变 | 5mm/min | ISO 527 | 3 | % | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2500 | MPa | ||
| 弯曲屈服强度 | 2mm/min | ISO 178 | 75 | MPa | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | IEC 93 | >1E15 | Ω | ||
| 电介质强度 | in oil,0.8mm | IEC 243 | 35 | KV/mm | ||
| 球压测试 | apprex,maximum | IEC 335-1 | 100 | ℃ | ||
| 相对介电率 | 50Hz | IEC 250 | 2.8 | |||
| 电介质强度 | in oil,1.6mm | IEC 243 | 26 | KV/mm | ||
| 球压测试 | 75℃±2℃ | IEC 335-1 | PASSES | |||
| 相对介电率 | 1MHz | IEC 250 | 2.7 | |||
| 表面电阻率 | ROA | IEC 93 | >1E15 | Ω | ||
| 电气传导率 | DIN 52612 | 0.2 | W/m℃ | |||
| 电介质强度 | in oil,3.2mm | IEC 243 | 16 | KV/mm | ||
| 热性能 | Coeff of lin Therm Exp,flow | 23+60℃ | DIN 53752 | 8.00E-05 | 1/℃ | |
| Coeff of lin Therm Exp,xflow | 23+60℃ | DIN 53752 | 8.00E-05 | 1/℃ | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa odgew,120*10*4/s=100mm | ISO 75/Be | 102 | ℃ | ||
| 维卡 | B/120 | ISO 306 | 110 | ℃ | ||
| 维卡 | B/50 | ISO 306 | 108 | ℃ | ||
| 火焰分类等级 | UL 94 | 1.52 | mm | |||
| FMVSS Buming Speed | 厚1mm | FMVSS 302 | 25 | mm/mim | ||
| 热变形温度 | 1.8MPa edgew,120*10*4/s=100mm | ISO 75/Ae | 85 | ℃ | ||
| 热指数 | 电性能 | UL 746B | 80 | ℃ | ||
| 机械冲击性能 | UL 746B | 80 | ℃ | |||
| 非机械冲击性能 | UL 746B | 80 | ℃ | |||
| 火焰分类等级 | 2nd value | UL 94 | 2.99 | mm | ||
| 其它性能 | 金属丝发光测试 | 750℃ | IEC 695-2-1 | 1 | mm | |
| 氧指数 | ISO 4569 | <20 | % | |||
| 金属丝发光测试 | 650℃ | IEC 695-2-1 | 3.2 | mm | ||
