产品分类
- 旧版网站产品展示区
PP塑胶原料
KQ塑胶原料
PA66塑胶原料
PA6塑胶原料
PA46塑胶原料
PA12塑胶原料
LDPE塑胶原料
LCP塑胶原料
HIPS塑胶原料
HDPE塑胶原料
GPPS塑胶原料
ABS塑胶原料
PC塑胶原料
PBT塑胶原料
PMMA塑胶原料
POM塑胶原料
PPO塑胶原料
ASA塑胶原料
AS(SAN)塑胶原料
PC/ABS塑胶原料
PPE塑胶原料
TPU塑胶原料
PPS塑胶原料
EVA塑胶原料
LLDPE塑胶原料
MS塑胶原料
PVC塑胶原料
联系方式
- 万达塑胶原料有限公司
- 地址:东莞市常平镇大京九塑胶城塑旺西路21号
- 电话:0769 83023298 83023238
- 传真:0769 83023239
- 联系人:钟小姐13509801355
- 直线:0769-87600919
万达塑胶 >> 最近产品展示 >> PBT塑胶原料 >> 台湾长春CCP >> PBT-3015/台湾长春
PBT-3015/台湾长春
产品说明
| PBT-3015/台湾长春 | |||||
| ①原料描述部分 | |||||
| 规格级别 | 外观颜色 | ||||
| 该料用途 | 汽车各项零件、马达端口、耐刷座、工业产品零件、建材。 | ||||
| 备注说明 | 特性:含水量有玻纤15%,粘度较低,比重低,耐热性佳。 | ||||
| ②原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.04 | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.39-1.43 | ||
| 玻璃纤维含量 | Ash | 15 | % | ||
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % | ||
| 机械性能 | IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 5月7日 | Kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | M-Scale | ||
| 引张伸长率 | ASTM D-638 | 4月5日 | % | ||
| 挠曲强度 | ASTM D-790 | 1300-1500 | Kg/cm2 | ||
| 挠曲弹性率 | ASTM D-790 | 40000-50000 | Kg/cm2 | ||
| 引张强度 | ASTM D-638 | 800-1000 | Kg/cm2 | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
| 诱电正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | ||
| 绝缘破坏强度 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | ||
| 诱电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.3 | ||
| 耐电弧性 | ASTM D-495 | 129 | sec | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ |
| 线膨胀系数 | ASTM D-696 | 5 | 10-5cm/cm℃ | ||
| 熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 206 | ℃ | |
| 耐燃性 | 0.83mm | UL 94 | HB | ||
PBT-3015-201/台湾长春:上一页 下一页:
