产品分类
- 旧版网站产品展示区
PP塑胶原料
KQ塑胶原料
PA66塑胶原料
PA6塑胶原料
PA46塑胶原料
PA12塑胶原料
LDPE塑胶原料
LCP塑胶原料
HIPS塑胶原料
HDPE塑胶原料
GPPS塑胶原料
ABS塑胶原料
PC塑胶原料
PBT塑胶原料
PMMA塑胶原料
POM塑胶原料
PPO塑胶原料
ASA塑胶原料
AS(SAN)塑胶原料
PC/ABS塑胶原料
PPE塑胶原料
TPU塑胶原料
PPS塑胶原料
EVA塑胶原料
LLDPE塑胶原料
MS塑胶原料
PVC塑胶原料
联系方式
- 万达塑胶原料有限公司
- 地址:东莞市常平镇大京九塑胶城塑旺西路21号
- 电话:0769 83023298 83023238
- 传真:0769 83023239
- 联系人:钟小姐13509801355
- 直线:0769-87600919
万达塑胶 >> 最近产品展示 >> PBT塑胶原料 >> 台湾长春CCP >> PBT-3015-201/台湾长春
PBT-3015-201/台湾长春
产品说明
| PBT-3015-201/台湾长春 | ||||||
| ①原料描述部分 | ||||||
| 规格级别 | 外观颜色 | |||||
| ②原料技术数据 | ||||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 吸湿率 | 24h | ASTM D570 | 0.04 | % | |
| 玻璃纤维含量 | 15 | % | ||||
| 比重 | ASTM D792 | 1.41 | ||||
| 机械性能 | 挠曲强度 | ASTM D790 | 1500 | kg/cm2 | ||
| 挠曲模数 | ASTM D790 | 50000 | kg/cm2 | |||
| 引张伸长率 | ASTM D638 | 4 | % | |||
| 冲击强度 | ASTM D256 | 6 | kg.cm/cm | |||
| 硬度 | ASTM D785 | 90 | M | |||
| 引张强度 | ASTM D638 | 950 | kg/cm2 | |||
| 电气性能 | 体积抵抗率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
| 表面抵抗率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | |||
| 诱电正接 | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||
| 介电常数 | ASTM D150 | 3.5 | 60Hz | |||
| 绝缘破坏强度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/mm | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 120 | SEC | |||
| 热性能 | 熔点 | DSC | 225 | ℃ | ||
| 热变形温度 | - | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| - | 4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||
| 热膨胀系数 | ASTM D696 | 5 | 10-5cm/cm℃ | |||
| 耐燃性 | UL94 | HB | ||||
[台湾长春CCP]:上一页 下一页:PBT-3015/台湾长春
